Caractéristiques des stations de dessalement par osmose inverse. EAUX DE MER
Type de station | HRO-67-M (P) |
HRO-220-M (P) |
HRO-450-M (P) |
HRO-890-M (C) |
HRO-1360-M (C) |
HRO-1780-M (C) |
HRO-2230-M (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | 30m3/jour | 100m3/jour | 200m3/jour | 400m3/jour | 600m3/jour | 800m3/jour | 1000m3/jour |
Electrical C. | 4,6(1) | 4,1(1) | 4(1) 2,7(2) 2,1(3) | 5,4(1) 3,7(2) 2,7(3) | 4,9(1) 3,6(2) 2,6(3) | 4,9(1) 3,3(2) 2,5(3) | 4,8(1) 3,2(2) 2,4(3) |
Yield | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
Nº Frames | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Dimens.(LxWxH) | 4x1x2 | 6×1,5×2,2 | 7×1,5×2,2 | 10×2,5×3 | 10×2,5×3 | 12×2,5×3 | 12×2,5×3 |
(1) Sans système de récupération d’énergie (2) Avec système de récupération d’énergie (turbo) (3) Avec systèmes de récupération d’énergie (chambres isobariques).
(P) Avec pompe volumétrique (C) Avec pompe centrifuge
* Les données affichées dans le tableau sont indiquées à titre indicatif. Veuillez nous consulter pour d’autres tailles d’équipements.
Caractéristiques des stations de dessalement par osmose inverse. EAUX SAUMÂTRES
Type de station | HRO-10-R | HRO-67-P | HRO-200-P | HRO-660-P | HRO-1330-P | HRO-2660-P | HRO-5330-P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | 10m3/jour | 50m3/jour | 150m3/jour | 500m3/jour | 1000m3/jour | 2000m3/jour | 4000m3/jour | |
C. électriques | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Rendement | 33% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) | 1,4×0,6×1,8 | 3×0,9×1,8 | 6x1x1,8 | 7x2x2,8 | 9×2,5×2,8 | 9×2,5×2,8 | 9×2,5×2,8 |
* Les données figurant dans le tableau sont fournies à titre indicatif. Veuillez nous consulter pour d’autres tailles d’équipements.** La lettre figurant après le modèle de station correspond à : M= Eau de mer, R= Eau du réseau municipal, P= Eau de puits.